Attualità
Aziende: Hong Kong città più cara al mondo, stabile Milano, Roma meno cara
L’indagine annuale di Mercer sul Cost of Living conferma la metropoli asiatica al primo posto tra le città più costose per i dipendenti espatriati. Il capoluogo lombardo occupa la 48esima posizione, la Capitale italiana scende al 57°
Hong Kong si conferma la città più cara, ma è la Svizzera – che può posiziona ben quattro città nelle prime cinque posizioni (Zurigo, Ginevra, Basilea e Berna) – a conquistare il primato di Paese più costoso per il personale espatriato. È quanto emerge dall’edizione 2022 dell’indagine Cost of Living di Mercer, report globale su cui governi di tutto il mondo e multinazionali fanno riferimento per tutelare il potere d’acquisto dei propri dipendenti in missione all’estero.
In questa particolare classifica – che ha preso in esame oltre 400 città nel mondo con New York e il dolloro Usa utilizzati come base per tutti i raffronti – Milano si conferma al 48esimo posto, mentre Roma viene considerata meno cara rispetto allo scorso anno (in calo dalla 54esima alla 57esima posizione). Tra le altre città dell’Europa occidentale, Mercer colloca Copenaghen poco al di sotto delle prime dieci città più care, all’11° posto, Londra è quindicesima, Vienna 21esima e Amsterdam 25esima. La città più costosa dell’Europa orientale è Praga, al 60° posto, seguono Riga, (79), Bratislava (105) e Tallinn (140). La città meno cara dell’Europa orientale è Sarajevo (209).
I dati sul costo della vita di Mercer combinati all’analisi e alla ricerca sulla mobilità condotta presso i clienti indicano che l’espansione del lavoro flessibile e da remoto, il conflitto in Ucraina, le oscillazioni dei tassi di cambio e l’inflazione diffusa hanno inciso in maniera significativa sulla retribuzione e i risparmi dei dipendenti, con possibili ricadute anche significative sulla competizione globale delle aziende ad accaparrarsi i talenti.
Indagine Cost of Living 2022 Mercer – Graduatoria città europee
Graduatoria | CITTÀ | PAESE |
2 | Zurigo | Svizzera |
3 | Ginevra | Svizzera |
4 | Basilea | Svizzera |
5 | Berna | Svizzera |
11 | Copenaghen | Danimarca |
15 | Londra | Regno Unito |
21 | Vienna | Austria |
25 | Amsterdam | Paesi Bassi |
27 | Oslo | Norvegia |
33 | Monaco | Germania |
35 | Parigi | Francia |
39 | Bruxelles | Belgio |
43 | Helsinki | Finlandia |
46 | Berlino | Germania |
47 | L’Aia | Paesi Bassi |
48 | Milano | Italia |
49 | Dublino | Irlanda |
52 | Lussemburgo | Lussemburgo |
57 | Roma | Italia |
59 | Amburgo | Germania |
60 | Praga | Repubblica Ceca |
62 | Francoforte | Germania |
66 | Edimburgo | Regno Unito |
71 | Stoccarda | Germania |
78 | Barcellona | Spagna |
79 | Riga | Lettonia |
81 | Düsseldorf | Germania |
86 | Glasgow | Regno Unito |
87 | Stoccolma | Svezia |
90 | Madrid | Spagna |
93 | Aberdeen | Regno Unito |
94 | Birmingham | Regno Unito |
96 | Lione | Francia |
99 | Lipsia | Germania |
105 | Bratislava | Slovacchia |
109 | Lisbona | Portogallo |
110 | Tolosa | Francia |
113 | Kaohsiung | Taiwan |
116 | Norimberga | Germania |
121 | Belfast | Regno Unito |
126 | Atene | Grecia |
140 | Tallinn | Estonia |
145 | Lubiana | Slovenia |
148 | Vilnius | Lituania |
158 | Bucarest | Romania |
159 | Zagabria | Croazia |
161 | Tirana | Albania |
165 | Limisso | Cipro |
170 | Sofia | Bulgaria |
174 | Varsavia | Polonia |
175 | Belgrado | Serbia |
180 | Budapest | Ungheria |
187 | Wroclaw | Polonia |
190 | Cracovia | Polonia |
204 | Minsk | Bielorussia |
206 | Skopje | Macedonia |
209 | Sarajevo | Bosnia Erzegovina |
Photo by lifeforstock