People
Calcio, i tecnici più pagati: vince Mourinho, ma Ancelotti guadagna di più
Secondo un magazine brasiliano, è il tecnico del Real Madrid ad aggiudicarsi il primo posto di questa speciale classifica con uno stipendio da 15,3 milioni di euro; ma al netto l’allenatore italiano incassa più di tutti
Il tecnico più pagato al mondo? E’ l’allenatore del Real Madrid (Spagna), Josè Mourinho. L’ex allenatore di Porto, Chelsea e Inter riceve uno stipendio annuale di 15,3 milioni di euro. A incoronare il tecnico portoghese ‘paperone’ degli allenatori è il magazine brasiliano Pluri Consultoria, che ha realizzato una classifica tra i tecnici del calcio più pagati al mondo. In questo particolare ranking non se la passano male diversi manager italiani. Al secondo e terzo posto, infatti, troviamo Carlo Ancelotti (Paris Saint Germain, Francia) con 13,5 milioni, e Marcello Lippi (Guangzhou, Cina) con 10 milioni; nella Top 30 sono presenti anche altri tecnici italiani come Fabio Capello, Roberto Mancini, Luciano Spalletti, Antonio Conte e Cesare Prandelli. E’ curioso notare, tuttavia, come la classifica cambi sensibilmente se si considerano gli ingaggi al netto di questi allenatori. In questo caso a guadagnare di più è l’italiano Carlo Ancelotti, con 7,425 milioni a stagione; Mourinho scende al secondo posto con ‘soli’ 7,344 milioni di euro. Ecco le due versioni della classifica:
CLASSIFICA IN BASE AGLI INGAGGI AL LORDO | ||
TECNICO | SQUADRA | INGAGGIO (in euro) |
1. Josè Mourinho | Real Madrid | 15,3 milioni |
2. Carlo Ancelotti | Paris Saint Germain | 13,5 milioni |
3. Marcello Lippi | Guangzhou | 10 milioni |
4. Alex Ferguson | Manchester United | 9,4 milioni |
5 Arsene Wenger | Arsenal | 9,3 milioni |
6. Guus Hiddink | Anzhi | 8,3 milioni |
7. Fabio Capello | Russia | 7,8 milioni |
8. Tito Vilanova | Barcellona | 7 milioni |
9. Josè Camacho | Cina | 5,926 milioni |
10 Roberto Mancini | Manchester City | 5,9 milioni |
20. Luciano Spalletti | Zenit | 3,3 milioni |
21. Antonio Conte | Juventus | 3 milioni |
21. Cesare Prandelli | Italia | 3 milioni |
CLASSIFICA IN BASE AGLI INGAGGI AL NETTO | ||
TECNICO | SQUADRA | INGAGGIO (in euro) |
1. Carlo Ancelotti | Paris Saint Germain | 7,425 milioni |
2. Josè Mourinho | Real Madrid | 7,344 milioni |
3. Fabio Capello | Russia | 6,786 milioni |
4. Marcello Lippi | Guangzhou | 5,5 milioni |
5. Frank Rijkaard | Arabia Saudita | 5,3 milioni |
6. Alex Ferguson | Manchester United | 5,170 milioni |
7. Arsene Wenger | Arsenal | 5,115 milioni |
8. Guus Hiddink | Anzhi | 4,565 milioni |
9. Paulo Autuori | Qatar | 3,6 milioni |
10. Tito Vilanova | Barcellona | 3,36 milioni |
14. Luciano Spalletti | Zenit | 2,871 milioni |
24. Antonio Conte | Juventus | 1,71 milioni |
24. Cesare Prandelli | Italia | 1,71 milioni |
Josè Mourinho e Carlo Ancelotti