Lifestyle
Golf, WGC Cadillac 2012 i tee time in campo anche Francesco Molinari
Grande attesa per Rory McIlroy al primo test dopo essere diventato il n.1 del mondo del golf
Ancora un importante appuntamento sul PGA Tour per i migliori golfisti del mondo è previsto per questa settimana. Il World Golf Championship WGC Cadillac 2012 da giovedi 8 a domenica 11 marzo vedrà giocare 74 giocatori sul mitico percorso TPC Blue Monster at Doral, Doral, Florida.
Come tutti i torneo WGC anche il Cadillac 2012 è riservato ai giocatori primi nelle classifiche mondiali e la selezione prevede che possano partecipare i top 50 della OWGR (Official World Golf Ranking) al 29 febbraio 2012, i top 30 della FedExCup 2011, i top 10 FedExCup 2012, i top 20 dell’European Tour 2011, i top 10 della Race to Dubai 2012 oltre che i primi due classificati nel 2011 al Japan Tour, all’Australasian Tour, al Sunshine Tour e all’Asian Tour.
La formula del gioco è quattro giorni, 72 buche stroke-play, senza taglio. Il montepremi è molto importante: 8,5 milioni di dollari e primo premio di 1,4 milioni di dollari. Torneo del World Golf Championship, inviti riservati e montepremi generoso fanno in modo che i primi sessanta (con l’eccezione del giapponese Ryo Ishikawa, n.53) giocatori della classifica OWGR saranno presenti. Tra questi il nostro Francesco Molinari, unico italiano presente, che è attualmente il numero 45 del mondo. Lo scorso anno Francesco Molinari arrivò terzo con il punteggio di 275 colpi (68-68-70-69), pari merito a Anders Hansen dietro al primo classificato Nick Watney (272/67-70-68-67) e Dustin Johnson secondo con 274 colpi (69-69-65-71).
Grande attesa per Rory McIlroy che è diventato il giocatore numero 1 del mondo la scorsa settimana con la vittoria all’Honda Classic e per Tiger Woods che nello stesso torneo ha conquistato il secondo posto con un quarto giro in 62 colpi.
I tee time del primo giro
Francesco Molinari partirà dalla buca 10 alle 12:20 ora locale con Marcus Fraser e Juvic Pagunsan
Rory McIlroy partirà dalla buca 10 alle 11:50 ora locale con Luke Donald e Lee Westwood
Tiger Woods partirà dalla buca 1 alle 12:40 ora locale con Nick Watney e Sergio Garcia
La lista dei giocatori:
OWGR | Nome Cognome | Nazione | OWGR | Nome Cognome | Nazione | |
1 | Rory McIlroy | N Ireland | 38 | John Senden | Australia | |
2 | Luke Donald | England | 39 | K.T. Kim | South Korea | |
3 | Lee Westwood | England | 40 | Fredrik Jacobson | Sweden | |
4 | Martin Kaymer | Germany | 41 | Jason Dufner | United States | |
5 | Steve Stricker | United States | 42 | Sang-moon Bae | South Korea | |
6 | Webb Simpson | United States | 43 | Aaron Baddeley | Australia | |
7 | Jason Day | Australia | 44 | Paul Lawrie | Scotland | |
8 | Dustin Johnson | United States | 45 | Francesco Molinari | Italy | |
9 | Charl Schwartzel | South Africa | 46 | Zach Johnson | United States | |
10 | Hunter Mahan | United States | 47 | Ben Crane | United States | |
11 | Adam Scott | Australia | 48 | Geoff Ogilvy | Australia | |
12 | Phil Mickelson | United States | 49 | Kyle Stanley | United States | |
13 | Bill Haas | United States | 50 | Gonzalo Fernandez-Castano | Spain | |
14 | Matt Kuchar | United States | 51 | Miguel Angel Jimenez | Jimenez Spain | |
15 | Graeme McDowell | N Ireland | 52 | Retief Goosen | South Africa | |
16 | Tiger Woods | United States | 54 | Y.E. Yang | South Korea | |
17 | Nick Watney | United States | 55 | Jonathan Byrd | United States | |
18 | Sergio Garcia | Spain | 56 | Darren Clarke | N Ireland | |
19 | Brandt Snedeker | United States | 57 | Robert Rock | England | |
20 | Keegan Bradley | United States | 58 | Gary Woodland | United States | |
21 | K.J. Choi | South Korea | 59 | Greg Chalmers | Australia | |
22 | Justin Rose | England | 60 | Rafael Cabrera-Bello | Spain | |
23 | Bubba Watson | United States | 68 | Nicolas Colsaerts | Belgium | |
24 | Mark Wilson | United States | 69 | Charles Howell III | United States | |
25 | Ian Poulter | England | 72 | Johnson Wagner | United States | |
26 | Paul Casey | England | 74 | Alexander Noren | Sweden | |
27 | Peter Hanson | Sweden | 75 | Vijay Singh | Fiji | |
28 | Alvaro Quiros | Spain | 76 | Chez Reavie | United States | |
29 | David Toms | United States | 84 | Pablo Larrazabal | Spain | |
30 | Thomas Bjorn | Denmark | 93 | Branden Grace | South Africa | |
31 | Bo Van Pelt | United States | 98 | Marcus Fraser | Australia | |
32 | Louis Oosthuizen | South Africa | 107 | Tetsuji Hiratsuka | Japan | |
33 | Simon Dyson | England | 109 | Jbe Kruger | South Korea | |
34 | Robert Karlsson | Sweden | 119 | Hennie Otto | South Africa | |
35 | Martin Laird | Scotland | 159 | Tadahiro Takayama | Japan | |
36 | Rickie Fowler | United States | 172 | Juvic Pagunsan | Philippines | |
37 | Anders Hansen | Denmark | 180 | Garth Mulroy | South Africa |
Francesco Molinari