Lavoro
La classifica delle imprese “1000 euro”
Regione per Regione, le imprese in Italia con un giro d’affari di circa mille euro al mese
Le imprese in Italia con un giro d’affari di circa 1000 Euro al mese | ||
Imprese “mille euro” | Peso % su totale imprese | |
Piemonte | 6.015 | 1,4% |
Valle d’Aosta | 157 | 1,3% |
Lombardia | 17.770 | 2,2% |
Trentino Alto Adige | 1.602 | 1,6% |
Veneto | 8.868 | 1,9% |
Friuli Venezia Giulia | 1.918 | 1,9% |
Liguria | 2.741 | 1,9% |
Emilia Romagna | 8.688 | 2,0% |
Toscana | 8.204 | 2,2% |
Umbria | 1.751 | 2,1% |
Marche | 3.533 | 2,2% |
Lazio | 17.255 | 3,7% |
Abruzzo | 3.295 | 2,5% |
Molise | 1.057 | 3,2% |
Campania | 12.426 | 2,6% |
Puglia | 11.141 | 3,3% |
Basilicata | 1.769 | 3,2% |
Calabria | 4.372 | 2,8% |
Sicilia | 12.088 | 3,1% |
Sardegna | 3.762 | 2,5% |
Totale | 128.410 | 2,4% |
Fonte: Elaborazione e stima Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese