Business
La classifica delle borse mondiali
La classifica delle Borse mondiali per capitalizzazione | |||
| Al 30 giugno 2010 | A fine 2000 | Var % 2010-2000 |
Nyse Euronext (Usa) | 9.611 | 12.396 | -22,5 |
Tokyo | 2.666 | 3.372 | -20,9 |
Nasdaq Omx (Nasdaq) | 2.579 | 3.866 | -33,3 |
Londra | 1.968 | 2.802 | -29,7 |
Nyse Euronext (Europa) | 1.874 | 2.482 | -24,5 |
Hong Kong | 1.793 | 670 | 167,6 |
Shangai | 1.671 | 350 | 377,9 |
Toronto | 1.348 | 828 | 62,7 |
Bombay | 1.122 | 159 | 604,9 |
Brasile | 940 | 242 | 287,8 |
Germania | 903 | 1.353 | -33,2 |
Australia | 870 | 400 | 117,6 |
Spagna | 931 | 537 | 54,8 |
Svizzera | 804 | 843 | -4,7 |
Corea | 381 | 159 | 327,4 |
Nasdaq Omx Nordic | 361 | 783 | -19,4 |
Russia | 574 | 37 | 1.445,6 |
Johannesburg | 544 | 141 | 285,4 |
Taiwan | 479 | 275 | 74,2 |
Italia | 390 | 811 | -51,9 |
Singapore | 248 | 167 | 48,4 |
Varsavia | 113 | 34 | 233,5 |
Vienna | 73 | 32 | 130,3 |
Lussemburgo | 63 | 36 | 75,1 |
Atene | 52 | 115 | -54,36 |
Irlanda | 45 | 87 | -48,9 |
Totale | 32.873 | 32.977 | -0,3 |
Fonte: Ufficio Studi Mediobanca, Indici e dati 2010