Business
Stipendi europei a confronto, l’Istat corregge Eurostat
Il governo pubblica una nota dell’istituto nazionale di statistica che evidenzia gli ultimi dati europei “poco chiari”: gli stipendi italiani risalivano al 2006 anziché al 2009. “I salari italiani in linea con la media Ue”, si sottolinea ma non trovando pari copertura mediatica rispetto ai dati del giorno precedente

“Le retribuzioni lorde annuali per l’Italia indicate per il 2009 risultano essere pari a 23.406 euro, ponendo il nostro Paese nella graduatoria al di sotto della Grecia (29.160 euro) e della Spagna (26.316 euro). In realtà nella tabella c’è la nota 2 posta sopra il 2009 che segnala, purtroppo in modo poco chiaro, che il dato relativo all’Italia si riferisce al 2006 e non al 2009. Di conseguenza i dati pubblicati non sono comparabili”. È quanto sottolinea l’Istat in una nota che, ripresa dal governo italiano, in sostanza replica a quanto domenica 26 febbraio dall’istituto europeo Eurostat (leggi) e che ha trovato larga diffusione su media nazionali (confronto i telegiornali e le prime pagine dei quotidiani). Secondo l’Istituto nazionale di statistica non è possibile effettuare un confronto tra salari dall’ultima Pocketbook Eurostat dal titolo Labour market statistics; “per realizzare un confronto corretto – si spiega in una nota – si può considerare la stessa pubblicazione Eurostat alla sezione Labour costs (tabelle 8.1, 8.2 e 8.3), dove i dati derivano dall’ultima edizione della Rilevazione sulla struttura del Costo del lavoro del 2008. La tabella A (qui sotto riportata), contenente i dati estratti in data odierna dalla banca dati Eurostat, consente di confrontare correttamente le retribuzioni e il costo del lavoro all’interno dell’Ue: da tale confronto, il posizionamento relativo dell’Italia risulta in linea con la media europea, e il valore assoluto nazionale supera ampiamente quello della Spagna e ancor più il valore della Grecia.
Retribuzioni lorde e costo del lavoro annuo per occupato (full-time unit) nelle imprese con oltre 10 dipendenti (2008) in euro | |||||
Paese | Retribuzioni lorde | Costo del lavoro | Paese | Retribuzioni lorde | Costo del lavoro |
Danimarca | 52.867 | 58.461 | Spagna | 24.609 | 33.578 |
Lussemburgo | 47.790 | 55.652 | Cipro | 22.714 | 27.226 |
Irlanda | 40.686 | 48.376 | Grecia | 22.698 | 29.574 |
Olanda | 39.855 | 51.471 | Malta | 19.272 | 21.207 |
Regno Unito | 38.545 | 45.076 | Slovenia | 19.263 | 23.144 |
Svezia | 38.294 | 57.302 | Portogallo | 16.112 | 20.183 |
Germania | 38.005 | 48.434 | Rep. Ceca | 11.826 | 16.189 |
Belgio | 37.536 | 55.082 | Polonia | 10.921 | 13.238 |
Finlandia | 35.808 | 46.180 | Estonia | 10.455 | 14.231 |
Austria | 35.606 | 48.354 | Ungheria | 10.005 | 14.183 |
Ue (15 Paesi) | 34.562 | 45.509 | Slovacchia | 9.769 | 13.150 |
Francia | 34.392 | 51.381 | Lettonia | 8.471 | 10.755 |
Area Euro (16 Paesi | 32.527 | 44.122 | Lituania | 7.482 | 10.515 |
Ue (25 Paesi) | 30.650 | 40.298 | Romania | 5.850 | 7.637 |
ITALIA | 29.653 | 41.872 | Bulgaria | 3.682 | 4.504 |
Ue (27 Paesi) | 29.234 | 38.430 | Fonte: LCS2008 dati estratti dalla banca dati del sito Eurostat |
