Business
E-commerce, le imprese italiane puntano al web
Unioncamere diffonde i dati relativi al periodo 2009-2015: +151,6% per i siti che vendono in Rete
Le aziende italiane non restano indietro: sono ormai 15 mila le imprese che hanno deciso di investire sulla Rete per allargare il proprio mercato. Secondo i dati elaborati da InfoCamere per Unioncamere, gli e-commerce sono un fenomeno in continua ascesa, e hanno vissuto negli ultimi anni un importantissimo boom, crescendo di oltre 6 mila unità.
FENOMENO E-COMMERCE. Il successo delle vendite su internet spazia su ogni tipo di merce: da quelle da sempre presenti in Rete, quali accessori, abbigliamento, prodotti elettronici e libri, alle new entry, che spaziano dal vino, gli occhiali, a moto e, fino a piante, sistemi di allarme e persino servizi di pompe funebri. Come detto, la crescita delle aziende attive sul web è stata, negli ultimi anni, davvero esponenziale: dal 2009 al 2015 si è registrato un aumento pari al 151,6%, con una media di incremento pari al 25,3% su base annua; numeri sbalorditivi, se si pensa che nel commercio “tradizionale” si è registrato solo un misero +0,12%: la crescita di operatori nel mercato, dunque, si rispecchia nel saldo di chi punta sul web.
Settore | Registrate 2015 | Registrate 2009 | Saldo | var.% |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet | 14.927 | 5.933 | 8.994 | 151,59% |
Totale commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli) | 873.944 | 866.774 | 7.170 | 0,83% |
Totale commercio (ingrosso+dettaglio) | 1.551.851 | 1.549.975 | 1.876 | 0,12% |
IN TUTTA ITALIA. Su base regionale, i più attivi sono i lombardi, con 1.694 imprese in più nei sei anni, pari a una percentuale di crescita del 155%, che vince in termini assoluti, tallonata da Campania (1.069 nuove imprese, +202,1%) e Lazio (983 realtà in più, con una percentuale del +129,2%). Ma i più attenti alle nuove prospettive del mercato in Rete sono gli abruzzesi, che nel periodo 2009-2015 hanno visto aumentare il numero delle attività dotate di e-commerce di un sorprendente +260%; seguono Puglia (+218%) e Campania (+202%).
Regione | ANNO 2015 | ANNO 2009 | SALDI 2015-2009 | Var. % 2009-2015 |
ABRUZZO | 402 | 112 | 290 | 258,9% |
BASILICATA | 97 | 33 | 64 | 193,9% |
CALABRIA | 302 | 102 | 200 | 196,1% |
CAMPANIA | 1.598 | 529 | 1.069 | 202,1% |
EMILIA ROMAGNA | 1.178 | 469 | 709 | 151,2% |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 256 | 151 | 105 | 69,5% |
LAZIO | 1.744 | 761 | 983 | 129,2% |
LIGURIA | 275 | 137 | 138 | 100,7% |
LOMBARDIA | 2.787 | 1.093 | 1.694 | 155,0% |
MARCHE | 463 | 180 | 283 | 157,2% |
MOLISE | 49 | 25 | 24 | 96,0% |
PIEMONTE | 1.143 | 497 | 646 | 130,0% |
PUGLIA | 911 | 286 | 625 | 218,5% |
SARDEGNA | 236 | 132 | 104 | 78,8% |
SICILIA | 876 | 335 | 541 | 161,5% |
TOSCANA | 1.060 | 440 | 620 | 140,9% |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 240 | 116 | 124 | 106,9% |
UMBRIA | 212 | 99 | 113 | 114,1% |
VALLE D’AOSTA | 17 | 17 | 0 | 0,0% |
VENETO | 1.081 | 419 | 662 | 158,0% |
ITALIA | 14.927 | 5.933 | 8.994 | 151,6% |
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese