Attualità
Caritas, la crisi non riduce le rimesse: +5,8%
Secondo un’analisi sull’immigrazione ammonta a 6,7 miliardi di euro il denaro che gli stranieri inviano dall’Italia alle proprie famiglie nei paesi d’origine
“La crisi, più che fermare l’immigrazione ha semplicemente peggiorato le condizioni di lavoro. E in questa situazione gli immigrati si sono dimostrati più flessibili e capaci di adattarsi meglio rispetto alla nuova situazione”. Così il vicedirettore della Caritas Amborsiana, Renato Gualzetti, analizza i dati pubblicati ieri nel Dossier Caritas sull’immigrazione che, tra il 2008 e il 2009, ha evidenziato un aumento del 5,8% delle rimesse inviate dagli immigrati nei loro paesi d’origine, arrivando a quota 6,7 miliardi di euro.Dalla Lombardia, che si conferma la regione con più alto numero di residenti stranieri (circa 1 milione) e dove si concentra il 19% della popolazione immigrata, proviene il 19,7% delle rimesse, il 13,2 dalla sola Milano.
ITALIA. Rimesse dei cittadini stranieri: prime 10 province di invio – in migliaia di euro (2008-2009) | ||||
Provincia | 2008 | 2009 | % | Var. 08-09 |
Roma | 1.702.093 | 1.789.665 | 26,5 | 5,1 |
Milano | 862.825 | 890.417 | 13,2 | 3,2 |
Prato | 415.823 | 485.560 | 7,2 | 16,8 |
Firenze | 254.110 | 253.740 | 3,8 | -0,1 |
Napoli | 183.887 | 240.871 | 3,6 | 31,0 |
Torino | 180.361 | 180.265 | 2,7 | 0,0 |
Brescia | 132.627 | 131.624 | 1,9 | -0,8 |
Bologna | 138.722 | 130.773 | 1,9 | -5,7 |
Genova | 109.471 | 116.685 | 1,7 | 6,6 |
Padova | 107.400 | 101.169 | 1,5 | -5,8 |
Totale | 6.381.324 | 6.752.867 | 100.0 | 5,8 |
Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati di Banca d’Italia |
MONDO. Rimesse inviate nei Paesi in Via di Sviluppo e previsioni – miliardi di dollari (2008-2011) | |||||||
Area | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Var. % 08/09 | Var. % 09/10 | Var. % 10/11 |
Asia Or. e Pacifico | 89 | 86 | 94 | 103 | 0,4 | 9,8 | 9,2 |
Europa e Asia Centr. | 58 | 46 | 48 | 52 | -20,7 | 5,4 | 7,6 |
America Lat. e Caraibi | 64 | 57 | 60 | 64 | -12,3 | 5,7 | 7,9 |
Medio Or. e Nord Africa | 35 | 32 | 33 | 34 | -8,1 | 3,6 | 4,0 |
Asia Meridionale | 72 | 75 | 79 | 89 | -4,9 | 4,7 | 5,2 |
Africa Sub-Sahariana | 21 | 21 | 22 | 23 | -2,7 | 4,4 | 5,8 |
Tot. | 339 | 317 | 336 | 359 | -6,0 | 6,2 | 7,1 |
Mondo | 443 | 414 | 437 | 465 | -6,7 | 5,7 | 6,3 |
Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni dati di Banca Mondiale, 2010 |