Lifestyle
Golf, WGC Accenture Match Play Championship 2012 i tee time
Favoriti Rory McIlroy e Luke Donald, ma anche Matteo Manassero gode dei favori dei pronostici
E’ tutto pronto per il WGC Accenture Match Play Championship 2012, anche i tee time sono stati definiti e da domani la parola passa ai giocatori. Il percorso del Ritz-Carlton Golf Club, un par 72 di 7.124 metri disegnato da Jack Nicklaus, a Dove Mountain, Marana, Arizona, è stato preparato al meglio e anche le previsioni del tempo sembrano essere favorevoli, è previsto sole e temperature elevate per i cinque giorni di gioco.
Il commentatore Rob Bolton del PGATOUR.COM ha stilato la sua classifica dei potenziali vincitori esaminando i gironi, i vari scontri che si possono prevedere e le combinazioni di match play, e nella sua rubrica indica Rory McIlroy come possibile campione del WGC Accenture Match Play Championship 2012, ma le sue indicazioni riguardano anche Luke Donald e Matt Kuchar. Nei primi sei possibili vincitori indica anche Matteo Manassero come possibile “sorpresa” perché già lo scorso anno Matteo eliminò campioni come Steve Stricker e Charl Schwartzel e perse al terzo turno contro Luke Donald.
I tee time dei nostri giocatori:Francesco Molinari è stato inserito nel girone Bobby Jones e la sua partita sarà con Thomas Bjorn alle 8:15 ora locale.Matteo Manassero è nel girone Sam Snead e dovrà vedersela contro Webb Simpson alle ore 9:05.
Di seguito i tee time di mercoledi 22 febbraio (girone, ora locale):
Bobby Jones | 12:05 | Luke Donald | vs | Ernie Els |
Bobby Jones | 09:25 | Adam Scott | vs | Robert Rock |
Bobby Jones | 08:05 | Dustin Johnson | vs | Jim Furyk |
Bobby Jones | 10:45 | K.J. Choi | vs | Kyle Stanley |
Bobby Jones | 10:55 | Brandt Snedeker | vs | Retief Goosen |
Bobby Jones | 08:15 | Thomas Bjorn | vs | Francesco Molinari |
Bobby Jones | 09:35 | Bo Van Pelt | vs | Mark Wilson |
Bobby Jones | 12:15 | Jason Dufner | vs | Peter Hanson |
Ben Hogan | 11:25 | Martin Kaymer | vs | Greg Chalmers |
Ben Hogan | 08:45 | Steve Stricker | vs | Kevin Na |
Ben Hogan | 07:25 | Graeme McDowell | vs | Y.E. Yang |
Ben Hogan | 10:05 | Matt Kuchar | vs | Jonathan Byrd |
Ben Hogan | 10:15 | Bubba Watson | vs | Ben Crane |
Ben Hogan | 07:35 | Hunter Mahan | vs | Zach Johnson |
Ben Hogan | 11:35 | David Toms | vs | Rickie Fowler |
Ben Hogan | 08:55 | Louis Oosthuizen | vs | Aaron Baddeley |
Gary Player | 12:25 | Rory McIlroy | vs | George Coetzee |
Gary Player | 09:45 | Jason Day | vs | Rafael Cabrera-Bello |
Gary Player | 08:25 | Charl Schwartzel | vs | Gary Woodland |
Gary Player | 11:05 | Sergio Garcia | vs | Miguel Angel Jimenez |
Gary Player | 08:35 | Ian Poulter | vs | Sang-moon Bae |
Gary Player | 11:15 | Keegan Bradley | vs | Geoff Ogilvy |
Gary Player | 09:55 | Simon Dyson | vs | John Senden |
Gary Player | 12:35 | Kyung-Tae Kim | vs | Anders Hansen |
Sam Snead | 11:45 | Lee Westwood | vs | Nicolas Colsaerts |
Sam Snead | 09:05 | Webb Simpson | vs | Matteo Manassero |
Sam Snead | 10:25 | Nick Watney | vs | Darren Clarke |
Sam Snead | 10:35 | Tiger Woods | vs | Gonzalo Fernandez-Castano |
Sam Snead | 07:55 | Justin Rose | vs | Paul Lawrie |
Sam Snead | 07:45 | Bill Haas | vs | Ryo Ishikawa |
Sam Snead | 09:15 | Alvaro Quiros | vs | Martin Laird |
Sam Snead | 11:55 | Robert Karlsson | vs | Fredrik Jacobson |
Matteo Manessero